Vogelsangstraße 53859 Niederkassel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Vogelsangstraße Niederkassel
| Wohnung | 3567.34 € / m² |
| Haus | 3870.94 € / m² |
Mietspiegel Vogelsangstraße Niederkassel
| Kaltmiete | 13.15 € / m² |
| Nebenkosten | 3.73 € / m² |
| Warmmiete | 16.87 € / m² |
Bodenrichtwert Vogelsangstraße Niederkassel
| Erschlossen | 786.36 € / m² |
| Unerschlossen | 488.21 € / m² |
Analysierte Objekte in der Vogelsangstraße in 53859 Niederkassel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Vogelsangstraße 1 | 77 m² | 298.062,38 € |
| Vogelsangstraße 2 | 109 m² | 421.932,46 € |
| Vogelsangstraße 3 | 109 m² | 421.932,46 € |
| Vogelsangstraße 4 | 69 m² | 267.094,86 € |
| Vogelsangstraße 5 | 106 m² | 410.319,64 € |
| Vogelsangstraße 6 | 73 m² | 282.578,62 € |
| Vogelsangstraße 8 | 135 m² | 522.576,90 € |
| Vogelsangstraße 9 | 78 m² | 301.933,32 € |
| Vogelsangstraße 10 | 62 m² | 239.998,28 € |
| Vogelsangstraße 11 | 78 m² | 301.933,32 € |
| Vogelsangstraße 12 | 89 m² | 344.513,66 € |
| Vogelsangstraße 13 | 79 m² | 305.804,26 € |
| Vogelsangstraße 15 | 133 m² | 514.835,02 € |
| Vogelsangstraße 16 | 111 m² | 429.674,34 € |
| Vogelsangstraße 17 | 61 m² | 236.127,34 € |
| Vogelsangstraße 18 | 111 m² | 429.674,34 € |
| Vogelsangstraße 19 | 61 m² | 236.127,34 € |
| Vogelsangstraße 20 | 127 m² | 491.609,38 € |
| Vogelsangstraße 21 | 153 m² | 592.253,82 € |
| Vogelsangstraße 22 | 136 m² | 526.447,84 € |
| Vogelsangstraße 23 | 163 m² | 630.963,22 € |
| Vogelsangstraße 24 | 132 m² | 510.964,08 € |
| Vogelsangstraße 26 | 138 m² | 534.189,72 € |
| Vogelsangstraße 27 | 162 m² | 627.092,28 € |
| Vogelsangstraße 30 | 145 m² | 561.286,30 € |
| Vogelsangstraße 31 | 77 m² | 298.062,38 € |
| Vogelsangstraße 32 | 192 m² | 743.220,48 € |
| Vogelsangstraße 35 | 82 m² | 317.417,08 € |
| Vogelsangstraße 36 | 169 m² | 654.188,86 € |
| Vogelsangstraße 37 | 82 m² | 317.417,08 € |
| Vogelsangstraße 38 | 107 m² | 414.190,58 € |
| Vogelsangstraße 39 | 83 m² | 321.288,02 € |
| Vogelsangstraße 40 | 95 m² | 367.739,30 € |
| Vogelsangstraße 41 | 68 m² | 263.223,92 € |
| Vogelsangstraße 42 | 95 m² | 367.739,30 € |
| Vogelsangstraße 44 | 100 m² | 387.094,00 € |
| Vogelsangstraße 46 | 134 m² | 518.705,96 € |
| Vogelsangstraße 48 | 146 m² | 565.157,24 € |
| Vogelsangstraße 54 | 64 m² | 247.740,16 € |
| Vogelsangstraße 56 | 105 m² | 406.448,70 € |
| Vogelsangstraße 58 | 106 m² | 410.319,64 € |
| Vogelsangstraße 64 | 196 m² | 758.704,24 € |
| Vogelsangstraße 66 | 219 m² | 847.735,86 € |
| Gesamt | 4.817,00 m² | 18.646.317,98 € |
Vogelsangstraße in Niederkassel: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Vogelsangstraße in Niederkassel ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiger Teil der Stadtgeschichte und ein Beispiel für harmonisches Wohnen in einer modernen Welt. Diese Straße kombiniert historischen Charme mit zeitgemäßer Lebensqualität, was sie zu einem begehrten Wohnort für viele Familien und Einzelpersonen macht.
Historische Bedeutung der Vogelsangstraße
Die Vogelsangstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die frühen Siedlungsjahre von Niederkassel zurückreicht. Ursprünglich als Verbindungsweg zwischen landwirtschaftlichen Flächen genutzt, hat sich die Straße im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen noch heute von der reichen Vergangenheit und erzählen von den verschiedenen Epochen, die die Region geprägt haben.
Moderne Annehmlichkeiten und Infrastruktur
Während die Vogelsangstraße ihre historische Wurzeln bewahrt hat, bietet sie auch alle modernen Annehmlichkeiten, die man von einer städtischen Straße erwartet. Die Infrastruktur wurde in den letzten Jahren erheblich verbessert, um den Anforderungen der Anwohner gerecht zu werden. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants säumen die Straße und bieten eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Erlebnissen.
Lebensqualität und Wohnumfeld
Die Vogelsangstraße besticht durch ihre angenehme Wohnumgebung. Die gepflegten Gehwege und Grünflächen laden zu Spaziergängen ein und schaffen eine freundliche Atmosphäre. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen macht die Straße besonders attraktiv für Familien. Zudem sorgt die gute Verkehrsanbindung dafür, dass alle wichtigen Ziele in Niederkassel und Umgebung schnell erreichbar sind.
Insgesamt ist die Vogelsangstraße in Niederkassel ein Paradebeispiel für eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Sie vereint die Vorzüge eines ruhigen Wohnortes mit der Bequemlichkeit städtischen Lebens und bleibt dabei stets ein Ort, an dem sich Bewohner und Besucher gleichermaßen wohlfühlen.
