Löwenburgstraße 53859 Niederkassel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Löwenburgstraße Niederkassel
| Wohnung | 3521.23 € / m² |
| Haus | 3820.91 € / m² |
Mietspiegel Löwenburgstraße Niederkassel
| Kaltmiete | 12.98 € / m² |
| Nebenkosten | 3.68 € / m² |
| Warmmiete | 16.65 € / m² |
Bodenrichtwert Löwenburgstraße Niederkassel
| Erschlossen | 776.2 € / m² |
| Unerschlossen | 481.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Löwenburgstraße in 53859 Niederkassel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Löwenburgstraße 1 | 145 m² | 554.031,95 € |
| Löwenburgstraße 2 | 106 m² | 405.016,46 € |
| Löwenburgstraße 3 | 82 m² | 313.314,62 € |
| Löwenburgstraße 4 | 123 m² | 469.971,93 € |
| Löwenburgstraße 5 | 80 m² | 305.672,80 € |
| Löwenburgstraße 6 | 77 m² | 294.210,07 € |
| Löwenburgstraße 7 | 89 m² | 340.060,99 € |
| Löwenburgstraße 8 | 152 m² | 580.778,32 € |
| Löwenburgstraße 9 | 108 m² | 412.658,28 € |
| Löwenburgstraße 10 | 124 m² | 473.792,84 € |
| Löwenburgstraße 11 | 90 m² | 343.881,90 € |
| Löwenburgstraße 13 | 89 m² | 340.060,99 € |
| Löwenburgstraße 14 | 126 m² | 481.434,66 € |
| Löwenburgstraße 15 | 110 m² | 420.300,10 € |
| Löwenburgstraße 16 | 189 m² | 722.151,99 € |
| Löwenburgstraße 17 | 130 m² | 496.718,30 € |
| Löwenburgstraße 18 | 112 m² | 427.941,92 € |
| Löwenburgstraße 19 | 127 m² | 485.255,57 € |
| Löwenburgstraße 20 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 21 | 123 m² | 469.971,93 € |
| Löwenburgstraße 22 | 80 m² | 305.672,80 € |
| Löwenburgstraße 23 | 98 m² | 374.449,18 € |
| Löwenburgstraße 24 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 25 | 125 m² | 477.613,75 € |
| Löwenburgstraße 26 | 80 m² | 305.672,80 € |
| Löwenburgstraße 27 | 109 m² | 416.479,19 € |
| Löwenburgstraße 28 | 113 m² | 431.762,83 € |
| Löwenburgstraße 29 | 148 m² | 565.494,68 € |
| Löwenburgstraße 30 | 89 m² | 340.060,99 € |
| Löwenburgstraße 31 | 142 m² | 542.569,22 € |
| Löwenburgstraße 32 | 111 m² | 424.121,01 € |
| Löwenburgstraße 33 | 95 m² | 362.986,45 € |
| Löwenburgstraße 34 | 91 m² | 347.702,81 € |
| Löwenburgstraße 35 | 252 m² | 962.869,32 € |
| Löwenburgstraße 36 | 57 m² | 217.791,87 € |
| Löwenburgstraße 37 | 120 m² | 458.509,20 € |
| Löwenburgstraße 38 | 119 m² | 454.688,29 € |
| Löwenburgstraße 39 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 41 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 43 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 44 | 153 m² | 584.599,23 € |
| Löwenburgstraße 45 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 46 | 185 m² | 706.868,35 € |
| Löwenburgstraße 47 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 49 | 71 m² | 271.284,61 € |
| Löwenburgstraße 51 | 71 m² | 271.284,61 € |
| Löwenburgstraße 52 | 71 m² | 271.284,61 € |
| Löwenburgstraße 53 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 54 | 243 m² | 928.481,13 € |
| Löwenburgstraße 55 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 57 | 70 m² | 267.463,70 € |
| Löwenburgstraße 59 | 80 m² | 305.672,80 € |
| Löwenburgstraße 60 | 102 m² | 389.732,82 € |
| Löwenburgstraße 61 | 73 m² | 278.926,43 € |
| Löwenburgstraße 63 | 73 m² | 278.926,43 € |
| Löwenburgstraße 64 | 100 m² | 382.091,00 € |
| Löwenburgstraße 66 | 59 m² | 225.433,69 € |
| Löwenburgstraße 68 | 59 m² | 225.433,69 € |
| Löwenburgstraße 70 | 224 m² | 855.883,84 € |
| Löwenburgstraße 71 | 59 m² | 225.433,69 € |
| Löwenburgstraße 72 | 150 m² | 573.136,50 € |
| Löwenburgstraße 73 | 113 m² | 431.762,83 € |
| Löwenburgstraße 74 | 81 m² | 309.493,71 € |
| Löwenburgstraße 75 | 102 m² | 389.732,82 € |
| Löwenburgstraße 76 | 65 m² | 248.359,15 € |
| Löwenburgstraße 77 | 217 m² | 829.137,47 € |
| Löwenburgstraße 78 | 65 m² | 248.359,15 € |
| Löwenburgstraße 79 | 167 m² | 638.091,97 € |
| Löwenburgstraße 81 | 139 m² | 531.106,49 € |
| Löwenburgstraße 85 | 142 m² | 542.569,22 € |
| Löwenburgstraße 87 | 79 m² | 301.851,89 € |
| Löwenburgstraße 89 | 79 m² | 301.851,89 € |
| Löwenburgstraße 91 | 51 m² | 194.866,41 € |
| Löwenburgstraße 93 | 107 m² | 408.837,37 € |
| Löwenburgstraße 95 | 99 m² | 378.270,09 € |
| Löwenburgstraße 97 | 118 m² | 450.867,38 € |
| Löwenburgstraße 99 | 77 m² | 294.210,07 € |
| Löwenburgstraße 101 | 149 m² | 569.315,59 € |
| Gesamt | 8.334,00 m² | 31.843.463,94 € |
Löwenburgstraße in Niederkassel: Ein Blick auf eine charmante Straße
Die Löwenburgstraße in Niederkassel ist eine Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus historischer Architektur und moderner Infrastruktur bietet sie eine attraktive Umgebung für alle, die hier entlang spazieren oder fahren.
Historische Bedeutung der Löwenburgstraße
Die Löwenburgstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadtentwicklung von Niederkassel zurückreicht. Viele der Gebäude entlang der Straße sind gut erhaltene Beispiele für die Architektur vergangener Jahrzehnte und bieten einen faszinierenden Einblick in die lokale Geschichte.
Architektur und Design
Die Löwenburgstraße besticht durch ihre harmonische Mischung aus Alt und Neu. Historische Fassaden wechseln sich ab mit modernen Wohn- und Geschäftshäusern, was der Straße einen besonderen Charme verleiht. Diese Vielfalt zieht nicht nur Architekturliebhaber an, sondern macht die Straße auch zu einem begehrten Wohnort.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Bewohner der Löwenburgstraße schätzen die ruhige und dennoch zentrale Lage. Die Straße ist bekannt für ihre freundliche Nachbarschaft und das starke Gemeinschaftsgefühl unter den Anwohnern. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Veranstaltungen tragen dazu bei, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Straße zu einem lebendigen Teil von Niederkassel zu machen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Löwenburgstraße ist gut an das Verkehrsnetz angebunden und bietet eine einfache Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler, die in die umliegenden Städte reisen müssen.
Freizeitmöglichkeiten und Umgebung
In unmittelbarer Nähe der Löwenburgstraße befinden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Parks, Spielplätze und Grünflächen laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Die Nähe zum Rhein bietet zudem die Möglichkeit, entspannende Stunden am Wasser zu verbringen.
Insgesamt ist die Löwenburgstraße in Niederkassel eine Straße, die durch ihre einzigartige Mischung aus Geschichte, Gemeinschaft und moderner Lebensqualität besticht. Sie ist ein hervorragender Ort zum Leben, Arbeiten und Entspannen.
